
Tempered Sword
Normal Attack Performs up to 4 consecutive strikes.
Charged Attack Drains Stamina over time to perform continuous slashes. At the end of the sequence, performs a more powerful slash.
Plunging Attack Plunges from mid-air to strike the ground, damaging opponents along the path and dealing AoE DMG upon impact.
Talent level
10 is the cap from materials; C3 and C5 add +3.
- 1-Hit DMG
- 177.3%
- 2-Hit DMG
- 173.2%
- 3-Hit DMG
- 195.3%
- 4-Hit DMG
- 264.9%
- Charged Attack Cyclic DMG
- 136.0%
- Charged Attack Final DMG
- 246.5%
- Charged Attack Stamina Cost
- 40.0/s
- Max Duration
- 5.0s
- Plunge DMG
- 176.9%
- Low/High Plunge DMG
- 353.8%/441.9%
All 15 levels
| Attribute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG | 89.7% | 97.0% | 104.3% | 114.7% | 122.0% | 130.4% | 141.8% | 153.3% | 164.8% | 177.3% | 191.7% | 208.5% | 225.4% | 242.2% | 260.6% |
| 2-Hit DMG | 87.6% | 94.8% | 101.9% | 112.1% | 119.2% | 127.4% | 138.6% | 149.8% | 161.0% | 173.2% | 187.2% | 203.7% | 220.2% | 236.7% | 254.6% |
| 3-Hit DMG | 98.8% | 106.9% | 114.9% | 126.4% | 134.4% | 143.6% | 156.3% | 168.9% | 181.5% | 195.3% | 211.1% | 229.7% | 248.3% | 266.9% | 287.1% |
| 4-Hit DMG | 134.0% | 144.9% | 155.8% | 171.4% | 182.3% | 194.8% | 211.9% | 229.0% | 246.2% | 264.9% | 286.3% | 311.5% | 336.7% | 361.9% | 389.3% |
| Charged Attack Cyclic DMG | 68.8% | 74.4% | 80.0% | 88.0% | 93.6% | 100.0% | 108.8% | 117.6% | 126.4% | 136.0% | 147.0% | 159.9% | 172.9% | 185.8% | 199.9% |
| Charged Attack Final DMG | 124.7% | 134.8% | 145.0% | 159.5% | 169.6% | 181.3% | 197.2% | 213.2% | 229.1% | 246.5% | 266.4% | 289.9% | 313.3% | 336.8% | 362.4% |
| Charged Attack Stamina Cost | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s |
| Max Duration | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s |
| Plunge DMG | 89.5% | 96.8% | 104.1% | 114.5% | 121.8% | 130.1% | 141.5% | 153.0% | 164.4% | 176.9% | 189.4% | 201.9% | 214.4% | 226.9% | 239.4% |
| Low/High Plunge DMG | 179.0%/223.5% | 193.5%/241.7% | 208.1%/259.9% | 228.9%/285.9% | 243.5%/304.1% | 260.1%/324.9% | 283.0%/353.5% | 305.9%/382.1% | 328.8%/410.7% | 353.8%/441.9% | 378.8%/473.1% | 403.7%/504.3% | 428.7%/535.5% | 453.7%/566.7% | 478.6%/597.9% |
















